الحد الأدنى من الفولاذ المقاوم للصدأ كشواطئ غريبة 304/316 معالجة مخصصة مقاومة التآكل عالية الحمل
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | guanbiao |
| إصدار الشهادات: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
| رقم الموديل: | 4.9 * 10.5 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50000 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD0.054/piece |
| تفاصيل التغليف: | كيس بلاستيكي صندوق صغير + كرتون خارجي + منصات نقالة |
| وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة / يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| المواد: | فولاذ مقاوم للصدأ: 201 | عملية الإنتاج: | الصنف على البارد ، الكير على البارد |
|---|---|---|---|
| الانتهاء من السطح / المعالجة: | التلميع والتخميل | الحجم: | 4.9 * 10.5 |
| الحزمة: | 1000 قطعة | العازب: | 7.5 جرام |
| اللون: | اللون الطبيعي للستانلس ستيل | حجم الرأس: | 9.5 ملم |
| رأس طويل: | 6.0 ملم | ||
| إبراز: | الدقة المقاوم للصدأ رولينباند عمود غريب,الدقة 304 الفولاذ المقاوم للصدأ,الدقة 316 الفولاذ المقاوم للصدأ,Precision 304 Stainless Steel Rollenband,Precision 316 Stainless Steel Rollenband |
||
منتوج وصف
مصممة بدقة فائقة
بلديأشرطة الفولاذ المقاوم للصدأ كحواف غريبةتوفر دقة غير مسبوقة في ضبط شعاعي في البيئات التآكل.الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304/316، هذه العمودات تحافظ على استقرار الأبعاد تحت الأحمال الثقيلة (حتى 850 MPa قوة الشد) ل:
️ أنظمة الكام لآلات التعبئة والتغليف
تعديلات أدوات الطباعة
تحديد المواقع المشتركة للروبوتات
تجميع المعدات البحرية
![]()
المزايا الرئيسية
✅غير مركزية بدون فجوةمعدل التراجع ± 0.01 ملم
✅تصميم مضاد للصداع السطوح الصلبة للمجلة تمنع الالتصاق مع المعدن
✅المعالجات الحرارية المخصصةخيارات التسخين بالحلول / تصلب العمر
✅الاندماج السلسأدوات المفاتيح، المسامير، الأطراف المتدلية، ومقاعد الفلينج
المواصفات التقنية
| المعلم | النطاق القياسي | خيارات مخصصة |
|---|---|---|
| المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304/316L | 17-4PH، 440C، مزدوج 2205 |
| قطر العمود (ØD) | Ø8ملم Ø50ملم | Ø3 ملم دقيقة Ø150 ملم أقصى |
| التركيز الغريب (e) | 0.3 ملم 8 ملم | ما يصل إلى 15 ملم (± 0.005 ملم) |
| الطول الإجمالي (L) | 50 ملم 1000 ملم | 2000 ملم (أحواض متدرجة) |
| التشطيب السطحي | Ra ≤ 0.4μm (المصقول بالكهرباء) | طلاء من الـ TiN، DLC، الكروم الصلب |
| صلابة | 200-250 HV (مصنوعة) | 40-55 HRC (معالجة حرارية) |
| التسامح مع المجلات | h6 / g6 (ISO 286) | تخصيصات حسب الطلب |
| الحمل الإشعاعي القصوى | 12 kN (عمدة Ø20mm) | تقارير محاكاة CAD/FEA |
![]()
خيارات معالجة السطح
| النوع | سمك | مقاومة رشات الملح | التطبيق |
|---|---|---|---|
| السلبية | 0.1-0.5 ميكرومتر | أكثر من 500 ساعة | البيئات الغذائية/الصيدلانية |
| الكروم الصلب | 10-30 ميكرومتر | 750 ساعة أو أكثر | الأنظمة الصناعية ذات الارتداء العالي |
| طلاء PTFE | 15-50 ميكرومتر | لا (غير مآكل) | تطبيقات الاحتكاك الجاف |
| البولندية المرآة | لا | أكثر من 300 ساعة | الاستخدام الصحي/غرفة نظيفة |






